|
Totenbuch der Donauschwaben Heimatgemeinde: Altker |
| Falls ein Eintrag Ihrer Meinung nach falsch ist oder Sie Ergänzungen haben, benutzen Sie bitte folgendes Formular!
Benutzerdefinierte Suche
|
||||
| Datenbank herunterladen | ||||
| Heimatgemeinde | Familienname | Vorname | Religion | Anschrift | Beruf | Geboren | Gestorben | Begraben | Anmerkungen | Quelle |
| Altker | Altheim | Christian | 1879 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Altheim | Margarethe | 1864 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Bach | Christine | 18.05.1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bombenangriff,Leipzig | Band IV | |||||
| Altker | Bach | Erna | 18.05.1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bombenangriff,Leipzig | Band IV | |||||
| Altker | Bach | Karl | 1916 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Bach | Sophia | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bombenangriff,Dresden | Band IV | |||||
| Altker | Bechthold | Jakob | 1925 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Beck | Peter | 1908 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Beck | Philipp | 1925 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Beck | Valentin | 1926 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Becker | Philipp | 1912 | 1942 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Behringer | Heinrich | 1911 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Behringer | Joseph | 1922 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Beloy | Heinrich | 1926 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Binder | Peter | 1914 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Bissinger | Werner | 1943 | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,PL | Band IV | ||||
| Altker | Bohatsch | Johann | 1867 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Bolz | Karl | 1912 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Bundus | Wilhelm | 1915 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Burghardt | Heinrich | 1925 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Daffe | Barbara | 1877 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Daffe | Franz | 1874 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Dannenfelser | Joseph | 1911 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dannenfelser | Nikolaus | 1906 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dech | Christine | 1866 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Dech | Friedrich | 1894 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dech | Jakob | 1882 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Dech | Peter | 1913 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dech | Philipp | 1920 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dech | Wilhelmine | 1888 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Deringer | Jakob | 1904 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Deringer | Joseph | 1904 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Deringer | Peter | 1898 | 1941 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Deringer | Philipp | 1909 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dietrich | Christian | 1926 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dietrich | Heinrich | 1914 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dietrich | Johann | 1909 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dietrich | Karl | 1920 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dietrich | Peter | 1924 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dietrich | Peter | 1890 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Dietrich | Peter | 1864 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Dietrich | Philipp | 1927 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Dietrich | Sophia | 1876 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Dietrich | Susanna | 1873 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Dindinger | Philipp | 1895 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Donner | Michael | 1874 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Donner | Peter | 1921 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Drumm | Jakob | 1911 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Drumm | Johann | 1905 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Eidenmüller | Philipp | 1903 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Eidenmüller | Susanna | 1875 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Eidenmüller | Waltraud | 1945 | 1946 | Kruschiwl | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Eins | Jakob | 1921 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Eins | Philipp | 1892 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Eng | Andreas | 1880 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Eng | Andreas | 1910 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Eng | Jakob | 1922 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Faber | Friedrich | 1916 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Faber | Jakob | 1924 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Faber | Philipp | 1923 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Febel | Joseph | 1910 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Filipan | Franz | 1922 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Frey | Peter | 1921 | 1942 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Frey | Philipp | 1927 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Früh | Michael | 1861 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Gerstheimer | Samuel | 1913 | 1942 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Geyer | Hermann | 1943 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Geyer | Walter | 1941 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Glaser | Katharina | 1908 | 1946 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Groß | Elisabetha | 1876 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Haller | Christian | 1903 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Haller | Heinrich | 1878 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Haller | Jakob | 1912 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Haller | Peter | 1911 | 1941 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Hartmann | Philipp | 1858 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Haupert | Johann | 1925 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Haupert | Katharina | 1870 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Hauser | Georg | 1911 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Heib | Johann | 1907 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Heinel | Heinrich | 1868 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Heinel | Helene | 1918 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Heinel | Joseph | 1916 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Heinel | Karl | 1911 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Heinel | Philipp | 1915 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Heinz | Christian | 1878 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Heinz | Ferdinand | 1922 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Heinz | Philipp | 1929 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Heinz | Rudolph | 1927 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Himpelmann | Heinrich | 1913 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Himpelmann | Heinrich | 1863 | 1944 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Hirsch | Katharina | 1857 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Hoffmann | Andreas | 1905 | 1944 | vor der Internierung ab 1941,ermordet,Atker | Band IV | ||||
| Altker | Jacki | Margarethe | 1890 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Jung | Heinrich | 1926 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Jung | Helene | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Altker | Jung | Johann | 1866 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Jung | Philipp | 1921 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Käfer | Karl | 1912 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Käfer | Peter | 1906 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Kaltenbach | Heinrich | 1915 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Keipert | Katharina | 1880 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Keipert | Michael | 1912 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Kendel | Margarethe | 1872 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kendel | Rosina | 1910 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kettenbach | Jakob | 1923 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Kiesel | Johann | 1867 | 1946 | Kruschiwl | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kiesel | Margarethe | 1878 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kister | Barbara | 1875 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kister | Elisabetha | 1908 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kister | Jakob | 1873 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kister | Jakob | 1911 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Klaus | Friedrich | 1926 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Klein | Joseph | 1923 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Klein | Nikolaus | 1923 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Klein | Peter | 1927 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Klemens | Johann | 1916 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Kohler | Johann | 1922 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Korell | Philipp | 1868 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kreter | Karl | 1889 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kreuscher | Peter | 1909 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Kulik | Joseph | 1884 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kurtz | Elfriede | 1944 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kurtz | Johann | 1921 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Kurtz | Karoline | 1880 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Kurtz | Margarethe | 1908 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Laffert | Anton | 1944 | gefallen | Band IV | |||||
| Altker | Laffert | Franz | 1944 | gefallen | Band IV | |||||
| Altker | Laffert | Johann | 1944 | gefallen | Band IV | |||||
| Altker | Laffert | Nikolaus | 1944 | gefallen | Band IV | |||||
| Altker | Lautenbach | Philipp | 1912 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Lauterer | Johann | 1902 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Leibold | Franz | 1910 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Leibold | Maria | 1907 | 1944 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Leidemann | Nikolaus | 1922 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Leopold | Elisabetha | 1885 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Leopold | Heinrich | 1880 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Leopold | Johann | 1882 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Leopold | Katharina | 1882 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Leopold | Nikolaus | 1882 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Liebmann | Heinrich | 1927 | 1946 | In der Gefangenschaft Umgekommen oder Vermisst bis 1955 | Band IV | ||||
| Altker | Liebmann | Ingrid | 1943 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Liebmann | Jakob | 1924 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Liebmann | Katharina | 1882 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Lohrmann | Andreas | 1925 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Lohrmann | Peter | 1907 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Lutz | Andreas | 1908 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Lutz | Elisabetha | 1880 | 1944 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Lutz | Jakob | 1878 | 1944 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Martin | Elisabetha | 1905 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | März | Rosina | 1901 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Mayer | Christian | 1878 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Mayer | Christian | 1906 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Mayer | Johann | 1903 | 1944 | vor der Internierung ab 1941,ermordet,Atker | Band IV | ||||
| Altker | Mayer | Sophia | 1882 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Mayer | Theresia | 1864 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Medel | Katharina | 1872 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Meister | Jakob | 1893 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Meister | Jakob | 1900 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Meister | Karl | 1906 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Meister | Katharina | 1879 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Meister | Margarethe | 1875 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Meister | Peter | 1866 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Meister | Philipp | 1871 | 1946 | Kruschiwl | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Meister | Samuel | 1868 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Meister | Sebastian | 1874 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Meister | Theresia | 1866 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Mell | Peter | 1890 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Messinger | Johann | 1861 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Metzler | Samuel | 1901 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Michl | Jakob | 1923 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Michl | Margarethe | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Altker | Michl | Philipp | 1928 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Michl | Philipp | 1882 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Michl | Philipp | 1921 | 1942 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Müller | Adam | 1915 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Müller | Jakob | 1927 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Müller | Karl | 1923 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Müller | Peter | 1901 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Müller | Valentin | 1921 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Noe | Philipp | 1927 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Paul | Adam | 1903 | 1947 | In der Gefangenschaft Umgekommen oder Vermisst bis 1955 | Band IV | ||||
| Altker | Paul | Heinrich | 1922 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Paul | Josef | 1925 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Paul | Margarethe | 1868 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Paul | Philipp | 1919 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Pfeifer | Adam | 1894 | 1941 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Pfeifer | Elisabetha | 18.05.1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bombenangriff,Leipzig | Band IV | |||||
| Altker | Pfeifer | Peter | 18.05.1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bombenangriff,Leipzig | Band IV | |||||
| Altker | Pflaum | Christine | 1882 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Pflaum | Friedrich | 1919 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Pflaum | Nikolaus | 1876 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Pflaum | Nikolaus | 1902 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Pflaum | Nikolaus | 1926 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Reister | Elisabetha | 1883 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Reitenauer | Georg | 1913 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Reitenbach | Christian | 1912 | 1942 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Reitenbach | Christian | 1883 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Reitenbach | Karl | 1915 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Richter | Friedrich | 1876 | 1944 | vor der Internierung ab 1941,gestorben,Atker | Band IV | ||||
| Altker | Richter | Nikolaus | 1922 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Ritzmann | Jakob | 1923 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Ritzmann | Johann | 1919 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Ritzmann | Joseph | 1921 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Ritzmann | Karl | 1919 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Ritzmann | Philipp | 1923 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schäfer | Friedrich | 1916 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schäfer | Jakob | 1911 | 1942 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schepp | Christian | 1896 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schepp | Jakob | 1920 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Scherer | Joseph Nik. | 1921 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schick | Jakob | 1926 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schilf | Elisabetha | 1912 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schilf | Wilhelm | 1914 | 1942 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schmidt | Charlotte | 1887 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schmidt | Christian | 1923 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schmidt | Frieda | 1929 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schmidt | Herwig | 1944 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schmidt | Jakob | 1876 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schmidt | Jakob | 1902 | 1947 | In der Gefangenschaft Umgekommen oder Vermisst bis 1955 | Band IV | ||||
| Altker | Schmidt | Joseph | 1924 | 1942 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schmidt | Joseph | 1915 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schmidt | Margarethe | 1878 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schmidt | Maria | 1886 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schmidt | Nikolaus | 1926 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schmoll | Michael | 1906 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schneider | Adam | 1880 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schneider | Adam | 1925 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schneider | Friedrich | 1923 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schneider | Heinrich | 1919 | 1942 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schneider | Heinrich | 1867 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schneider | Konrad | 1921 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schneider | Ludwig | 1920 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schneider | Reinhold | 1926 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Schneider | Rosina | 1867 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schnell | Barbara | 1928 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schuard | Johanna | 1864 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schuard | Philipp | 1860 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schwarz | Theresia | 1908 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schwepler | Andreas | 1861 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schwepler | Katharina | 1882 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Schwepler | Philipp | 1922 | 1940 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Sebastian | Christian | 1906 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Sebastian | Eva | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Altker | Sebastian | Franz | Rudolfsgnad | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Altker | Sebastian | Hans | 1915 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Sehne | Johann | 1921 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Sehne | Joseph | 1917 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Spieß | Adam | 1915 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Stegh | Friedrich | 1914 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Stegh | Friedrich | 1919 | 1943 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Stegh | Maria | 1885 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Stegh | Michael | 1909 | 1945 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Stegh | Nikolaus | 1908 | 1944 | gefallen | Band IV | ||||
| Altker | Stegh | Sophia | 1910 | 1945 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
| Altker | Steigele | Elisabetha | 1878 | 1946 | Jarek | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||
