|
Totenbuch der Donauschwaben Heimatgemeinde: Albertsdorf |
| Falls ein Eintrag Ihrer Meinung nach falsch ist oder Sie Ergänzungen haben, benutzen Sie bitte folgendes Formular!
Benutzerdefinierte Suche
|
||||
| Datenbank herunterladen | ||||
| Heimatgemeinde | Familienname | Vorname | Religion | Anschrift | Beruf | Geboren | Gestorben | Begraben | Anmerkungen | Quelle |
| Albertsdorf | Albrecht | Josef | gestorben,Albertsdorf | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Albrecht | Josef sen. | gestorben,Albertsdorf | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Albrecht | Katharina | gestorben,Albertsdorf | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Bayer | Jakob | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,D | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Bayer | Katharina | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Bischof | Anna | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Bischof | Josef | 1906 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Bischof | Josef | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Blum | Johann | 1920 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Blum | Valentin | 1924 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Bonnert | Heinrich | 1880 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Borniert | Katharina | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Dörner | Adam | 1916 | gefallen,SU | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Dörner | Anna | Römisch Katholisch | 25.02.1940 | 29.01.1946 | Gakowa | Kind, in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | |||
| Albertsdorf | Dörner | Georg | 1920 | gefallen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Eberhardt | Johann | 1921 | vermisst | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Erni | Magdalena | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Frank | Adam | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Frank | Johann | 1925 | In der Gefangenschaft Umgekommen oder Vermisst bis 1955,SU | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Frank | Stefan | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Franzem | Adam | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Franzem | Franziska | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Furko | Adam | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Gaul | Anna | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Gundinger | Anna | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Gutbelert | Franz | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Hago | Eva | 1888 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Hauk | Andreas | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Manoster | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Hauk | Josef | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Hauk | Maria | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Hegedüsch | Nikolaus | 1921 | gefallen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Heppler | Klara | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Hoffmann | Anton | 1919 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Hoffmann | Eva | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Hoffmann | Johann | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Hoffmann | Maria | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Holzer | Anton | gefallen,H | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Homann | Anton | vermisst | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Homann | Johann | 1921 | vermisst | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Homann | Katharina | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Homann | Martin | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Hübert | Franz | 1910 | YU | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Huchner | Johann | 1914 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Klemens | Georg | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,Albertsdorf | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Kraus | Theresia | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Kremer | (Frau) | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Kremer | Karl | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Kremer | Karl | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Leirer | Adam | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Lips | Rosalia | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Martin | Anton | 1918 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Mayer | Elisabeth | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Mayer | Eva | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Mayer | Josef | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Mehlmann | Anton | 1909 | vermisst | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Mehlmann | Klara | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Mehlmann | Stefan | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Minich | Anna | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Minich | Josef sen. | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Müller | Johann | 1924 | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Müller | Josef | 1926 | gefallen,SU | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Müller | Stefan | 1896 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Manoster | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pamert | Josef | 1923 | vermisst | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Prell | Josef | 1919 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Anton | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Daniel | 1942 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Pulver | Daniel | 1921 | auf der Flucht aus den Internierungslagern,gestorben,YU | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Heinrich | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Jakob | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Johann | 1920 | vermisst | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Johann | 1921 | gefallen,SU | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Johann | 1914 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Johann | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Johann | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Katharina | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Katharina | Valpovo | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Magdalena | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Pulver | Theresia | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Sauter | Adam | 1906 | gefallen,CS | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schäfer | Elisabeth | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schäfer | Johann | gefallen,H | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Schäfer | Johann | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schäfer | Martin | Valpovo | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schatz | Elisabeth | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schatz | Josef | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schatz | Josef | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schermer | Elisabeth | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schermer | Juliane | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schiott | Adam | 1910 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schiott | Anton | 1916 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schiott | Eva | 1923 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Schiott | Georg | 1940 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Schiott | Josef | 1917 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schiott | Katharina | 1920 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Schmidt | Katharina | Römisch Katholisch | Alexanderstraße | Landwirtin | 24.11.1923 | 8.12.1945 | Gakowa | verstorben an Typhus | Band IV |
| Albertsdorf | Schmidt | Michael | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,Albertsdorf | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Schmidt | Monika | 1944 | 1945 | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,bis Okt. 1944 geflüchtet, 1944 und 1945 verstorben,D | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Schmidt | Rosalia | 1873 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Schneider | Adam | 1910 | In der Gefangenschaft Umgekommen oder Vermisst bis 1955,A | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schneider | Heinrich | 1909 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schneidler | Franz | 1926 | H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schneidler | Franz | 1874 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Schneidler | Johann | 1923 | gefallen,SU | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schneidler | Maria | 1879 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Schui | Adam | 1921 | vermisst | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Schui | Theresia | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Sivek | Anna geb. Hebler | Römisch Katholisch | Hausfrau | 7.09.1911 | 2.1946 | Gakowa | gestorben durch Misshandlungen von den Partisanen; begraben im Massengrab | Band IV | |
| Albertsdorf | Sivek | Josef | 1907 | gefallen,CS | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Sivek | Theresia | Valpovo | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Stolitsch | Adolf | 1918 | gefallen,YU | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Stolitsch | Anton | 1919 | vermisst | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Strack | Eva | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Strasser | Heinrich | 1916 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Strasser | Johann | 1920 | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Tachtler | Anton | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Tachtler | Anton sen. | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Tachtler | Eva | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Tachtler | Josef | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Tachtler | Klara | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Tachtler | Klara | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Tachtler | Martin | 1913 | vermisst | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Teller | Heinrich | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Tellert | Elisabeth | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Tür | Eva | durch direkte Kriegseinwirkungen außerhalb Titos Machtbereich,Albertsdorf | Band IV | ||||||
| Albertsdorf | Walper | Barbara | Valpovo | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Walper | Paul | 1945 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Walper | Sophie | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Weber | Theresia | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Weißbart | Anna | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Weißbart | Georg | 1913 | vermisst | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Weißbart | Nikolaus | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Werner | Adam | 1924 | gefallen,H | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Werner | Anna | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Werner | Anton | 1894 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Wiener | Jakob | 1884 | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | ||||
| Albertsdorf | Wilhelm | Stefan | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Wittenberger | Adam sen. | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Wittenberger | Franz | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,gestorben | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Wittendorfer | Josef | 1920 | gefallen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Württenberger | Katharina | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Zinn | Franz | Gakowa | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen | Band IV | |||||
| Albertsdorf | Zinn | Thomas | 1894 | in den Vernichtungs- und Internierungslagern, verhungert oder sonst umgekommen,Manoster | Band IV |
| Kontakt
| DAG | VLÖ
| Forum |